UA | Uadj | Iadj | PA | DUA | URN | h | |
40H-24A | 24 | 22 27 | 1 1,67 | 40,08 | 1 | 200 | 88 |
60H-24A | 24 | 22 27 | 1,5 2,5 | 60 | 1 | 150 | 89,5 |
80H-24A | 24 | 22 27 | 2,04 3,4 | 81,6 | 1 | 150 | 90,5 |
100H-30A | 30 | 27 33 | 2 3,2 | 96 | 1 | 200 | 93 |
120H-24A | 24 | 22 27 | 2,5 5 | 120 | 1 | 150 | 93 |
150H-24A | 24 | 22 27 | 3,8 6,3 | 151,2 | 1 | 150 | 93 |
185H-24A | 24 | 22 27 | 3,9 7,8 | 187,2 | 1 | 150 | 93,5 |
240H-24A | 24 | 22,4 25,6 | 5 10 | 240 | 1 | 150 | 92,5 |
320H-24A | 24 | 21 26 | 6,67 13,34 | 320,16 | 1 | 150 | 94 |
600H-24A | 24 | 20,4 25,2 | 12,5 25 | 600 | 1 | 150 | 95 |
UA = Ausgangsspannung, Uadj = Ausgangsspannungsjustierung, Iadj = Ausgangsstromjustierung, PA = Ausgangsleistung, DUA = Ausgangsspannungstoleranz, URN = Restwelligkeit, h = Wirkungsgrad, typ. |