inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-7 Werktage
- Artikel-Nr.: SW10147
- Versandgewicht: 0,30 kg
Die Smartcontrol für die Uniq-Nano erlaubt es den Dimmer gegen eine 24 Stunden Tageslicht Steuerung zu ersetzen.
Ihr möchtet eure Uniq-Nano mit Sonnenaufgang und Untergang betreiben? Habt Lust auf Mondlicht und noch mehr Einstellmöglichkeiten? Dann ist die Uniq-Nano Smartcontrol das richtige für euch. Diese speichert für jeden der 3 Kanäle 6 Zeiten, mit eigenen Dim-Stufen.So könnt Ihr einen schönen Sonnenaufgang, mit langsamen eindimmen realisieren, genauso wie einen Sonnenuntergang und Nachtlicht.
Neue Version:
Wir haben die Smartcontrol verbessert und konnten neben deutscher Sprache auch eigene Profile und Einstellungen für die UNIQ Nano hinterlegen. Im Menü findet ihr diese unter den Voreinstellungen und könnt selber noch 3 DIY speichern. Selbstverständlich lassen sich alle Tagesverläufe nach dem Laden auch noch in Helligkeit und Uhrzeit anpassen.
20.000K | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Sunset | Abend | Nacht |
09:00 | 10:00 | 13:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |
CH A | 0% | 5% | 75% | 75% | 5% | 0% |
CH B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
CH C | 0% | 10% | 100% | 100% | 10% | 0% |
15.000K | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Sunset | Abend | Nacht |
09:00 | 10:00 | 13:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |
CH A | 0% | 3% | 75% | 75% | 3% | 0% |
CH B | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
CH C | 0% | 5% | 79% | 79% | 5% | 0% |
8500K | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Sunset | Abend | Nacht |
09:00 | 10:00 | 13:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |
CH A | 0% | 3% | 75% | 75% | 3% | 0% |
CH B | 0% | 1% | 25% | 25% | 1% | 0% |
CH C | 0% | 3% | 75% | 75% | 3% | 0% |
Grüne Pflanzen | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Sunset | Abend | Nacht |
09:00 | 10:00 | 13:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |
CH A | 0% | 1% | 70% | 70% | 1% | 0% |
CH B | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% |
CH C | 0% | 2% | 70% | 70% | 2% | 0% |
Rote Pflanzen | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Sunset | Abend | Nacht |
09:00 | 10:00 | 13:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |
CH A | 0% | 1% | 60% | 60% | 1% | 0% |
CH B | 0% | 2% | 60% | 60% | 2% | 0% |
CH C | 0% | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% |
Misch-Pflanzen | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Sunset | Abend | Nacht |
09:00 | 10:00 | 13:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | |
CH A | 0% | 1% | 60% | 60% | 1% | 0% |
CH B | 0% | 1% | 40% | 40% | 1% | 0% |
CH C | 0% | 1% | 50% | 50% | 1% | 0% |
Späte 8 Std Mond | Dämmerung | Aufgang | Mittag | Sunset | Abend | Nacht |
11:00 | 13:00 | 14:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
CH A | 0% | 0% | 75% | 75% | 0% | 0% |
CH B | 0% | 5% | 75% | 75% | 5% | 0% |
CH C | 1% | 1% | 75% | 75% | 1% | 1% |
Mehrere Smartcontroller lassen sich miteinander Verbinden und zusammen steuern, genauso wie später Erweiterungen angeschlossen werden können.
Lieferumfang:
UNIQ Nano Smartcontrol
Anleitung:
Anleitung Uniq Nano / Smartcontrol
Sonstige Details:
Breite: 70mm
Höhe: 70mm
Gewicht: 0,15kg
Anschluss:
USB-C / DC-Hohlstecker
Wer eine Wandhalterung für den Smartcontroller möchte, kann sich diese im 3D-Drucker drucken. Diese Helterung wurde von einem Kunden Designed und zur Verfügung gestellt!
https://www.thingiverse.com/thing:4981422
ACHTUNG: LEDs sind sehr hell und können der Netzhaut schädigen! Nicht ungeschützt im laufenden Betrieb rein sehen!